Auditório 3 e 4 | Auditório 3 | Auditório 4 | |
---|---|---|---|
08:00 | 08:00 - 08:10 ABERTURA | ||
08:10 | 08:10 - 10:20 MR1 | ||
10:20 | 10:20 - 10:40 INTERVALO | ||
10:40 | 10:40 - 12:30 MR2 | ||
12:30 | 12:30 - 14:00 INTERVALO | 12:30 - 13:30 SIMP. FRESENIUS | |
13:30 | |||
14:00 | 14:00 - 16:20 MR3 | 14:00 - 16:20 MR4 | |
16:20 | 16:20 - 16:40 INTERVALO | 16:20 - 16:40 INTERVALO | |
16:40 | 16:40 - 17:10 SOBREVIDA RE RECUPERAÇÃO DA IRA | 16:40 - 17:10 TSRC NA PEDIATRIA | |
17:10 | 17:10 - 17:40 ANTICOAGULAÇÃO NA TSRC | 17:10 - 17:40 DEPURAÇÃO DE DROGAS DURANTE A TSRC | |
17:40 | 17:40 - 18:10 TSRC - COMO EU FAÇO | 17:40 - 18:10 INDICADORES DE QUALIDADE NO TRATAMENTO DA IRA | |
18:10 |
Auditório 3 | Estação 1 | Estação 2 | Estação 3 | Estação 4 | Estação Prática | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 - 10:00 MR PEDIATRIA | 08:00 - 18:20 PRT ENFERMAGEM | ||||
10:00 | ||||||
10:20 | 10:20 - 12:00 MR PEDIATRIA | |||||
12:00 | ||||||
14:00 | 14:00 - 18:20 PRT PEDIATRIA | 14:00 - 18:20 PRT PEDIATRIA | 14:00 - 18:20 PRT PEDIATRIA | 14:00 - 18:20 PRT PEDIATRIA | ||
18:20 |